首页 > 新闻中心 > USP和EP的纯水和注射用水标准
来源:原创
订货号 | 规格 | 包装 |
238973 | 1.3 ?s/cm | 300 ml |
238926 | 5 ?s/cm | 300 ml |
238927 | 15 ?s/cm | 300 ml |
温度(℃) | 第1阶段电导率限值(μS/cm) |
0 | 0.6 |
5 | 0.8 |
10 | 0.9 |
15 | 1.0 |
20 | 1.1 |
25 | 1.3 |
30 | 1.4 |
35 | 1.5 |
40 | 1.7 |
45 | 1.8 |
50 | 1.9 |
55 | 2.1 |
60 | 2.2 |
65 | 2.4 |
70 | 2.5 |
75 | 2.7 |
80 | 2.7 |
85 | 2.7 |
90 | 2.7 |
95 | 2.9 |
100 | 3.1 |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved