首页 > 产品中心 > 制备色谱柱
来源:原创
日本Daiso液相制备柱
填料类型
ODS-RPS——常用的型号,适合于大部份有机物质的分离l
ODS-BP——较低的碳含量,适合于亲水和极水化合物的分离,100%水相同样适用
ODS-BIO——用于生物分离,独特的键合技术保证了在酸碱条件的耐受性
ODS-P——高的比表面积提供了高的上样量l
C8-P——适合于在C18上保留太强的化合物的分离
C4-BIO——新型的C4键合相,有好的强碱耐受性l
C4-P——适合于生物大分子的分离
C1-p——适合于疏水多肽、蛋白的分离l
APS-P——Amino-Propyl键合相,适合于多糖的分离,也可用于亲水化合物的分离
SP-P——超纯正相硅胶
规格:内径10,20,21.2,30,50,100mm
长度:100,150,250,300,400mm
Daisogel ODS-P 通用柱系列
保留时间长,负载力高
对亲水性和疏水性的化合物有较好的分离效果
独特的封尾技术保证了最小的硅醇基活性
孔径120A,比表面积300m2/g
制备柱
填料 | 粒径(μm) | 规格(mm)ID*L | 订货号 |
Daisogel ODS-P | 5 | 10×250 | DC18055-25100-P |
5 | 10×300 | DC18055-30100-P | |
10 | 10×200 | DC18105-20100-P | |
10 | 10×250 | DC18105-25100-P | |
10 | 10×300 | DC18105-30100-P | |
10 | 20×200 | DC18105-20200-P | |
10 | 20×250 | DC18105-25200-P | |
10 | 20×300 | DC18105-30200-P | |
10 | 30×250 | DC18105-25300-P | |
10 | 30×300 | DC18105-30300-P | |
10 | 50×300 | DC18105-30500-P |
Daisogel ODS-RPS 通用柱系列
高覆盖率,完全封尾
完美的重现性
*强的机械强度
对较脏的样品有很好的负载力,适用于制备柱的选择
对酸碱和螯合物都有很好的分离效果
孔径120A,比表面积300m2/g,含碳量17%,孔容积1ml/g
制备柱
填料 | 粒径(μm) | 规格(mm)ID*L | 订货号 |
Daisogel ODS-RPS | 5 | 10×250 | DC18055-25100 |
5 | 10×300 | DC18055-30100 | |
10 | 10×200 | DC18105-20100 | |
10 | 10×250 | DC18105-25100 | |
10 | 10×300 | DC18105-30100 | |
10 | 20×200 | DC18105-20200 | |
10 | 20×250 | DC18105-25200 | |
10 | 20×300 | DC18105-30200 | |
10 | 30×250 | DC18105-25300 | |
10 | 30×300 | DC18105-30300 | |
10 | 50×300 | DC18105-30500 |
Daisogel ODS-BP 亲水柱系列
适用于亲水性化合物的分离
在水溶性条件下保留性较强
在水相多的环境中寿命更长,甚至100%纯水环境
完全封尾技术,机械强度高
主要应用:生物分子和代谢物,如低聚糖,氨基酸,小肽,核苷酸,有机酸等分离
孔径120A,比表面积300m2/g,含碳量15%,孔容积1ml/g
制备柱
填料 | 粒径(μm) | 规格(mm)ID*L | 订货号 |
Daisogel ODS-BP | 5 | 10×250 | DC18055-25100-BP |
5 | 10×300 | DC18055-30100-BP | |
10 | 10×200 | DC18105-20100-BP | |
10 | 10×250 | DC18105-25100-BP | |
10 | 10×300 | DC18105-30100-BP | |
10 | 20×200 | DC18105-20200-BP | |
10 | 20×250 | DC18105-25200-BP | |
10 | 20×300 | DC18105-30200-BP | |
10 | 30×250 | DC18105-25300-BP | |
10 | 30×300 | DC18105-30300-BP | |
10 | 50×300 | DC18105-30500-BP |
Daisogel ODS-BIO 宽pH柱系列
适用小肽和其他化合物的分离纯化
*高纯球形硅胶基质
*强的抗酸抗碱性和稳定性
分离未知化合物*选
pH范围1.5-10.5
高密度键和和完全封尾技术,适合分离低分子量化合物,特别是小肽的分离和纯化
孔径120A,比表面积300m2/g,含碳量20%,孔容积1ml/g
制备柱
填料 | 粒径(μm) | 规格(mm)ID*L | 订货号 |
Daisogel ODS-BIO | 5 | 10×250 | DC18055-25100-BIO |
5 | 10×300 | DC18055-30100-BIO | |
10 | 10×200 | DC18105-20100-BIO | |
10 | 10×250 | DC18105-25100-BIO | |
10 | 10×300 | DC18105-30100-BIO | |
10 | 20×200 | DC18105-20200-BIO | |
10 | 20×250 | DC18105-25200-BIO | |
10 | 20×300 | DC18105-30200-BIO | |
10 | 30×250 | DC18105-25300-BIO | |
10 | 30×300 | DC18105-30300-BIO | |
10 | 50×300 | DC18105-30500-BIO |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved