首页 > 产品中心 > 日本Daiso填料
来源:原创
大曹色谱填料Daisogel
1. 品质
-纯正“日本制造”,高品质产品
-裸硅球按照ISO 9001 标准生产
-键合符合GMP要求
2. 品种多样
-粒径范围从1.7μm到 50μm
-孔径在 60 和 1000 A之间
-可作为裸硅胶或键合相(C18, C8, C4, C1, NH2, CN, Phenyl….)
3. 制造能力
- DAISO 由制造商完全控制质量, 提供多达200 kg 批次大量的 HPLC级硅胶和很好的批次再现性。
SP-120 - ODS-RPS 系列 | 适合多肽分离的固定相。 |
SP-200 / 300 - ODS – RPS 系列 | 更大的孔径使其更适合分离多肽或者蛋白质。 |
SP-120 / 200 - ODS- BP 系列 | 适合分离亲水性化合物。在水环境下有着很好的保留能力。适用于核苷酸、氨基酸、小肽和有机酸等物质的分离 |
SP-120 / 200 / 300 - ODS-BIO 系列 | 卓越的抗酸碱能力。强疏水性,强保留能力,适用于难分离的物质。 |
SP-120 / 200 / 300 - C8 系列 | 推荐使用于在ODS(C18)上保留过强的化合物。 |
SP-120 / 200 / 300 - C4 系列 | 推荐使用于在C8上保留过强的化合物。 300A孔径、C4键合相的产品在蛋白质分离上很受欢迎。 |
SP-120- APS 系列 | 键合了氨丙基硅烷。可用于正相和反相。推荐在多糖类、低聚糖及基础化合物上使用。 |
SP-60/100 / 120 -P 系列 | 正相色谱用裸硅胶。 |
SP-100/120-ODS-P 系列 | 高载样量,可灵活使用,既可用于亲水性化合物也可用于疏水性化合物。能够在100%水流动相环境下使用! |
| |||||||||
BIO | RPS | BP | P | HP | P | ||||
键 合 相 | ODS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
C8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
C4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
C1 | ◎ | ◎ | |||||||
APS | ◎ | ◎ |
注:1、碳含量:ODS-BIO>ODS-RPS>ODS-BP(BP为亲水性填料); BIO>P;HP>P。
2、苯基(Ph)、氰基(CN)等特殊种类可应客户要求专门定制。
孔容与比表面积
,
孔径A | ||||||||
60A | 100A | 120A | 200A | 300A | 1000A | 2000A | ||
孔容(ml/g) | 0.75 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
比表面积(M2/g) | 450 | 450 | 300 | 200 | 100 | 25 | 15 |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved