首页 > 产品中心 > 标准型快速分离柱
来源:原创
标准型快速分离柱
? SepaFlash?标准型快速分离柱采用优质硅胶装填,性价比优越;
? 具有标准的Luer-Lok进液口和Luer-Slip出液口,兼容各种快速液相制备色谱系统;
? 自动化机械灌装,分离度高,重现性好;
? 分离柱柱体采用专利技术设计,耐压好,无漏液;
? 2005年已进入国际市场,产品成熟,市场认知度高;
? 另有氧化铝快速分离柱可供选择。
每盒包装内都有质检报告,若有质量问题,免费更换!
无定形硅胶,粒径40-63?m,孔径60?
(比表面积500 m2/g,PH值6.5-7.5,上样量0.1-10%)
产品编码 | 柱尺寸 | 上样量 | 包装规格 (根/盒) | 流速(ml/min) | 柱长度 (mm) | 柱内径(mm) | 最大工作压力(psi/bar) |
S-8101-0004 | 4 g | 4 mg–0.4 g | 20 | 15–40 | 105.8 | 12.4 | 300/20.7 |
S-8101-0012 | 12 g | 12 mg–1.2 g | 18 | 30–60 | 124.5 | 21.2 | 300/20.7 |
S-8101-0025 | 25 g | 25 mg–2.5 g | 12 | 30–60 | 172.7 | 21.3 | 300/20.7 |
S-8101-0040 | 40 g | 40 mg–4.0 g | 12 | 40–70 | 176.0 | 26.7 | 300/20.7 |
S-8101-0080 | 80 g | 80 mg–8.0 g | 10 | 50–100 | 248.5 | 30.9 | 200/13.8 |
S-8101-0120 | 120 g | 120 mg–12 g | 10 | 60–150 | 261.5 | 37.2 | 200/13.8 |
S-8101-0220 | 220 g | 220 mg–22 g | 6 | 80–220 | 215.9 | 59.4 | 150/10.3 |
S-8101-0330 | 330 g | 330 mg–33 g | 5 | 80–220 | 280.3 | 59.8 | 150/10.3 |
S-8101-0800 | 800 g | 800 mg–80 g | 3 | 100–300 | 382.9 | 78.2 | 100/6.9 |
S-8101-1600 | 1600 g | 1.6 g–160 g | 2 | 200–500 | 432.4 | 103.8 | 100/6.9 |
※ 兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。
新产品上市 柱子尺寸- 3kg
SepaFlash? 快速分离柱系列喜添新成员,柱子尺寸为3kg。通过一次运行最多可分离300g样品,拥有和SepaFlash?系列产品同样的可靠性和重现性。3kg快速分离柱采用熔融技术焊接而成,最大工作压力可达100psi。通用的Luer-Lok进出液口可以兼容各种快速液相制备系统。
? 专利灌装技术,性能可靠,重现性好;
? 加固型柱体,最大工作压力可达100 psi;
? Luer-Lok进出液口可以兼容各种快速液相制备系统;
? 分离纯化更快速,节省时间和溶剂。
产品信息:
无定形硅胶,粒径40-63?m,孔径60?(新产品)
(比表面积500 m2/g,PH值6.5-7.5,上样量0.1-10%)
产品编码 | 柱尺寸 | 上样量 | 包装规格(根/盒) | 流速(ml/min) | 柱长度 (mm) | 柱内径(mm) | 最大工作压力(psi/bar) |
S-8101-3000 | 3000 g | 3.0 g–300 g | 1 | 200–500 | 509.5 | 127.5 | 100/6.9 |
※ 兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。
SepaFlash? 快速分离柱 让分离纯化更快更好
SepaFlash? 快速分离柱(3 kg)对比竞争产品A(3 kg)
样品 : 苯乙酮和对甲氧基苯乙酮
流动相 : 80%正己烷 +20%乙酸乙酯
流速 : 250 ml/min
上样量 : 40 ml
波长 : 254 nm
色谱参数测试值:
色谱柱尺寸 | tR | N | Rs | T |
SepaFlash? 3 kg | 31 min | 890 | 5.13 | 1.20 |
竞争产品A 3 kg | 33 min | 743 | 4.00 | 0.80 |
氧化铝快速分离柱
中性氧化铝,粒径50–75 ?m,孔径55 ?
(比表面积155 m2/g,pH值6.5–7.5,上样量0.1–4%)
产品编码 | 柱尺寸 | 上样量 | 包装规格 (根/盒) | 流速(ml/min) | 柱长度 (mm) | 柱内径(mm) | 最大工作压力(psi/bar) |
S-8601-0004-N | 8 g | 8 mg–0.32 g | 20 | 10–30 | 105.8 | 12.4 | 300/20.7 |
S-8601-0012-N | 24 g | 24 mg–1.0 g | 18 | 15–45 | 124.5 | 21.2 | 300/20.7 |
S-8601-0025-N | 50 g | 50 mg–2.0 g | 12 | 15–45 | 172.7 | 21.3 | 300/20.7 |
S-8601-0040-N | 80 g | 80 mg–3.2 g | 12 | 20–50 | 176.0 | 26.7 | 300/20.7 |
S-8601-0080-N | 160 g | 160 mg–6.4 g | 10 | 30–70 | 248.5 | 30.9 | 200/13.8 |
S-8601-0120-N | 240 g | 240 mg–9.6 g | 10 | 40–80 | 261.5 | 37.2 | 200/13.8 |
S-8601-0220-N | 440 g | 440 mg–17.6 g | 6 | 50–120 | 215.9 | 59.4 | 150/10.3 |
S-8601-0330-N | 660 g | 660 mg–26.4 g | 5 | 50–120 | 280.3 | 59.8 | 150/10.3 |
S-8601-0800-N | 1600 g | 1.6 g–64 g | 3 | 100–200 | 382.9 | 78.2 | 100/6.9 |
S-8601-1600-N | 3200 g | 3.2 g–128 g | 2 | 150–300 | 432.4 | 103.8 | 100/6.9 |
S-8601-3000-N | 6000 g | 6.0 g–240 g | 1 | 150–300 | 509.5 | 127.5 | 100/6.9 |
※ 兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。
酸性氧化铝,粒径50–75 ?m,孔径55 ?
(比表面积 155 m2/g,pH值3.8–4.8,上样量0.1–4%)
产品编码 | 柱尺寸 | 上样量 | 包装规格 (根/盒) | 流速(ml/min) | 柱长度 (mm) | 柱内径(mm) | 最大工作压力(psi/bar) |
S-8601-0004-A | 8 g | 8 mg–0.32 g | 20 | 10–30 | 105.8 | 12.4 | 300/20.7 |
S-8601-0012-A | 24 g | 24 mg–1.0 g | 18 | 15–45 | 124.5 | 21.2 | 300/20.7 |
S-8601-0025-A | 50 g | 50 mg–2.0 g | 12 | 15–45 | 172.7 | 21.3 | 300/20.7 |
S-8601-0040-A | 80 g | 80 mg–3.2 g | 12 | 20–50 | 176.0 | 26.7 | 300/20.7 |
S-8601-0080-A | 160 g | 160 mg–6.4 g | 10 | 30-70 | 248.5 | 30.9 | 200/13.8 |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved