首页 > 产品中心 > iLOK?系列快速分离柱空柱
来源:原创
iLOK?系列固体上样空柱
产品编码 | 产品描述 | 包装规格 (根/盒) | 柱体积 (ml) | 柱长度 (mm) | 柱内径 (mm) | 最大工作压力(psi/bar) |
SD-0000-004 | 4g,包括旋盖、滤片、O-ring和端帽 | 自选 | 8 | 115.1 | 12.8 | 200/13.8 |
SD-0000-012 | 12g,包括旋盖、滤片、O-ring和端帽 | 自选 | 27 | 137.8 | 21.4 | 200/13.8 |
SD-0000-025 | 25g,包括旋盖、滤片、O-ring和端帽 | 自选 | 46 | 188.2 | 21.6 | 200/13.8 |
SD-0000-040 | 40g,包括旋盖、滤片、O-ring和端帽 | 自选 | 70 | 188.7 | 26.8 | 200/13.8 |
SD-0000-060 | 60g,包括旋盖、滤片、O-ring和端帽 | 自选 | 104 | 173.3 | 36.6 | 200/13.8 |
SD-0000-080 | 80g,包括旋盖、滤片、O-ring和端帽 | 自选 | 147 | 263.5 | 31.2 | 200/13.8 |
SD-0000-100 | 100g,包括旋盖、滤片、O-ring和端帽 | 自选 | 176 | 146.6 | 60.4 | 150/10.3 |
SD-0000-120 | 120g,包括旋盖、滤片、O-ring和端帽 | 自选 | 215 | 277.7 | 36.6 | 200/13.8 |
SD-0000-220 | 220g,包括旋盖、滤片、O-ring和端帽 | 自选 | 376 | 218.5 | 60.6 | 150/10.3 |
SD-0000-330 | 330g,包括旋盖、滤片、O-ring和端帽 | 自选 | 539 | 271.6 | 60.6 | 150/10.3 |
※ 兼容市场上所有快速液相制备色谱系统。
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved