首页 > 产品中心 > Waters ACQUITY UPLC色谱柱
来源:原创
ACQUITY UPLC色谱柱
键合相 | 规格 | 部件号单根/包 | 部件号3根/包 | |
BEH C18 | 1.0×50mm | 186002344 | 176000861 | |
1.0×100mm | 186002346 | 176000862 | ||
1.0×150mm | 186002347 | 176001044 | ||
2.1×30mm | 186002349 | 176001304 | ||
2.1×50mm | 186002350 | 176000863 | ||
2.1×100mm | 186002352 | 176000864 | ||
2.1×150mm | 168002353 | 176001048 | ||
BEH C8 | 1.0×50mm | 186002875 | 176000882 | |
1.0×100mm | 186002876 | 176000883 | ||
1.0×150mm | 186003374 | 176001064 | ||
2.1×30mm | 186003910 | 176001310 | ||
2.1×50mm | 186002877 | 176000884 | ||
2.1×100mm | 186002878 | 176000885 | ||
2.1×150mm | 186003377 | 176001050 | ||
BEH Shield RP18 | 1.0×50mm | 186002851 | 176000874 | |
1.0×100mm | 186002852 | 176000875 | ||
1.0×150mm | 186003373 | 176001045 | ||
2.1×30mm | 186003909 | 176001309 | ||
2.1×50mm | 186002853 | 176000876 | ||
2.1×100mm | 186002854 | 176000877 | ||
2.1×150mm | 186003376 | 176001049 | ||
BEH 苯基柱 | 1.0×50mm | 186002882 | 176000905 | |
1.0×100mm | 186002883 | 176000906 | ||
1.0×150mm | 186003375 | 176001047 | ||
2.1×30mm | 186003911 | 176001311 | ||
2.1×50mm | 186002884 | 176000907 | ||
2.1×100mm | 186002885 | 176000908 | ||
2.1×150mm | 186003378 | 176001051 | ||
BEH HILIC | 1.0×50mm | 186003457 | 176001089 | |
1.0×100mm | 186003458 | 176001090 | ||
1.0×150mm | 186003459 | 176001091 | ||
2.1×50mm | 186003460 | 176001092 | ||
2.1×100mm | 186003461 | 176001093 | ||
2.1×150mm | 186003462 | 176001094 | ||
HSS T3 | 1.0×50mm | 186003535 | 176001127 | |
1.0×100mm | 186003536 | 176001129 | ||
1.0×150mm | 186003537 | 176001130 | ||
2.1×30mm | 186003944 | 176001375 | ||
2.1×50mm | 186003538 | 176001131 | ||
2.1×100mm | 186003539 | 176001132 | ||
2.1×150mm | 186003540 | 176001133 | ||
HSS C18 | 1.0×50mm | 186003529 | 176001121 | |
1.0×100mm | 176001122 | |||
1.0×150mm | 186003531 | 176001123 | ||
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved