首页 > 产品中心 > Waters Sunfire液相色谱柱
来源:原创
Waters Sunfire液相色谱柱为C18和C8硅胶柱创立了新标准,代表了颗粒与键合技术的*高水平,拥有低pH稳定性、优异的峰形和出色的批次重现性
产品描述 | 粒径 | 4.6×20mm* | 价格 | 4.6×100mm | 价格 | 4.6×150mm | 价格 | 4.6×250mm | 价格 |
Sunfire C18 | 3.5μm | 186002682 | 1944 | 186002553 | 5955 | 186002554 | 6498 | —— | —— |
5μm | 186002684 | 1944 | 186002558 | 5587 | 186002559 | 6363 | 186002560 | 6471 | |
Sunfire C8 | 3.5μm | 186002727 | 1944 | 186002731 | 5955 | 186002732 | 6498 | —— | —— |
5μm | 186002733 | 1944 | 186002736 | 5587 | 186002737 | 6185 | 186002738 | 6685 | |
Sunfire SILICA | 5μm | —— | —— | —— | —— | 186003453 | 6008 | 186003454 | 6485 |
注:* 为保护柱芯,需配通用型Sentry保护柱卡套,货号WAT046910
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved