首页 > 产品中心 > Kromasil色谱柱
来源:原创
Kromasil是全球500强企业瑞典AkzoNobel集团旗下的高性能色谱柱品牌,每一根液相色谱柱均为瑞典原装进口。
Kromasil拥有从分析型到制备型一套完整的填料体系,可提供的键合相有C18、C8、C4、C1、Phenyl、PhenylHexyl、NH2、CN、HILIC-D、Diol、Sil以及手性填料AmyCoat和CelluCoat。
孔径有60?、100?和300?三种,满足不同条件的分析。
粒径包括1.8μm、2.5μm、3μm、3.5μm、5μm、7μm、10μm、13μm、16μm、25μm,满足常规分析、半制备及制备需求,小粒径为快速分析和复杂样品分析提供有力的工具。宽pH适用性(1.0-12)的Eternity及EternityXT系列,极大地拓宽了应用范围。
序号 | 药物名称 | 页码 | 内容 | 订货号 | 备注 |
1 | 右布洛芬 | 165-166 | [检查]:左布洛芬,Kromasil 4.6mm*250mm,5um,CHI-TBB填料 | 二部 | |
2.1 | 右酮洛芬氨丁三醇 | 166-167 | [检查]:左酮洛芬,KR100*5CHITBB,4.6mm*250mm, 10um | ||
2.2 | 右酮洛芬氨丁三醇胶囊 | 167-168 | [鉴别]:KR100*5CHITBB,4.6mm*250mm,10um | ||
3 | 头孢硫脒 | 291-293 | [检查]:有关物质: Kromasil 100-5 C18 4.6mm*250mm 5um | M05CLA25 | |
4 | 那格列奈 | 403-404 | [检查]:L-异构体与瓶式异构 KR100-5CHI-TBB 4.6mm*250mm | ||
5 | 坎地沙坦酯 | 426-427 | [检查]:有关物质:Ecosil C18或Kromasil100-5 C18 4.6mm*250mm 5um | M05CLA25 | |
6.1 | 法莫替丁 | 698-699 | [检查]:有关物质:Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
6.2 | 法莫替丁片 | 699 | [含量测定]: 色谱条件与系统适用性试验,Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
6.3 | 法莫替丁注射液 | 700 | |||
6.4 | 法莫替丁胶囊 | 700-701 | |||
6.5 | 法莫替丁颗粒 | 701 | |||
6.6 | 注射用法莫替丁 | 701-702 | |||
7 | 泮托拉唑钠 | 704-705 | [检查]:有关物质:Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
8.1 | 枸橼酸铋雷尼替丁 | 729-730 | [含量测定]: 色谱条件与系统适用性试验,Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
8.2 | 枸橼酸铋雷尼替丁片 | 730-731 | |||
8.3 | 枸橼酸铋雷尼替丁胶囊 | 731 | |||
9 | 癸氟奋乃静 | 854 | [检查]:有关物质:Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
10 | 盐酸伊托必利 | 945-946 | [检查]:有关物质:Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
11.1 | 盐酸纳美芬 | 990-991 | [含量测定]: 色谱条件与系统适用性试验,Kromasil C18 4.6mm*250mm 5um | ||
11.2 | 盐酸纳美芬注射液 | 991-992 | |||
12 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 1010-1011 | [含量测定]: 色谱条件与系统适用性试验,Kromasil CN柱 4.6mm*250mm 5um | S05CNA25 | |
13.1 | 盐酸雷尼替丁 | 1103-1104 | [含量测定]:色谱条件与系统适用性试验,Kromasil C18 4.6mm*150mm 5um | M05CLA15 | |
13.2 | 盐酸雷尼替丁片 | 1104-1105 | |||
13.3 | 盐酸雷尼替丁泡腾颗粒 | 1105 | |||
13.4 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 1105-1106 | |||
13.5 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 1106-1107 | |||
14 | 阿司帕坦 | 515 | [检查]:有关物质: C18 250mm*4.6mm sum柱 | 四部 |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved