首页 > 产品中心 > InertSustainSwift C18
来源:原创
基体 | : 高纯度球状硅胶(新型ES硅胶) |
---|---|
粒径 | : 1.9μm,3μm,5μm |
表面积 | : 200㎡/g |
微孔径 | : 200?(10nm) |
微孔容积 | : 1.00mL./g |
化学键合基团 | : 十八烷基 |
端基封尾 | : 完全 |
碳量 | : 9% |
USP号 | : L1 |
推荐使用pH范围 | : 1~10 |
InertSustainSwift C18 是专为满足高通量分析需求设计的200? 大孔径快速分析柱,化合物洗脱时间更快,梯度分析时色谱柱平衡化时间更短。新的Swift 柱采用了与InertSustain C18 相同的惰性处理技术,拥有更加优良的耐久性和低流失特征,非常适合用于UPLC 或者LC/MS/MS 分析。
粒径:1.9μm 耐高压(80MPa) | 长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | - |
---|---|---|---|---|
50 | 5020-88228 | 5020-88233 | - | |
100 | 5020-88230 | 5020-88235 | - | |
150 | 5020-88231 | 5020-88236 | - | |
HP系列 粒径:3μm 耐高压(50MPa)? | 长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.6 |
50 | 5020-88210 | 5020-88216 | 5020-88222 | |
100 | 5020-88212 | 5020-88218 | 5020-88224 | |
150 | 5020-88213 | 5020-88219 | 5020-88225 | |
250 | 5020-88214 | 5020-88220 | 5020-88226 |
注)标准接头型式:up型
推荐最大操作压力、粒径1.9μm耐压80MPa、粒径3μmHP系列耐压50Mpa
粒径:3μm | 长度/内径(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5020-88160 | 5020-88166 | - | - | |
50 | 5020-88161 | 5020-88167 | - | - | |
75 | 5020-88162 | 5020-88168 | - | - | |
100 | 5020-88163 | 5020-88169 | - | - | |
150 | 5020-88164 | 5020-88170 | - | - | |
250 | 5020-88165 | 5020-88171 | - | - | |
长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-88124 | 5020-88131 | 5020-88138 | 5020-88145 | |
50 | 5020-88125 | 5020-88132 | 5020-88139 | 5020-88146 | |
75 | 5020-88126 | 5020-88133 | 5020-88140 | 5020-88147 | |
100 | 5020-88127 | 5020-88134 | 5020-88141 | 5020-88148 | |
125 | 5020-88253 | 5020-88254 | 5020-88255 | 5020-88256 | |
150 | 5020-88128 | 5020-88135 | 5020-88142 | 5020-88149 | |
250 | 5020-88129 | 5020-88136 | 5020-88143 | 5020-88150 | |
粒径:5μm | 长度/内径(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
30 | 5020-88038 | 5020-88044 | - | - | |
50 | 5020-88039 | 5020-88045 | - | - | |
75 | 5020-88040 | 5020-88046 | - | - | |
100 | 5020-88041 | 5020-88047 | - | - | |
150 | 5020-88042 | 5020-88048 | - | - | |
250 | 5020-88043 | 5020-88049 | - | - | |
长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-88001 | 5020-88008 | 5020-88015 | 5020-88022 | |
50 | 5020-88002 | 5020-88009 | 5020-88016 | 5020-88023 | |
75 | 5020-88003 | 5020-88010 | 5020-88017 | 5020-88024 | |
100 | 5020-88004 | 5020-88011 | 5020-88018 | 5020-88025 | |
125 | 5020-88249 | 5020-88250 | 5020-88251 | 5020-88252 | |
150 | 5020-88005 | 5020-88012 | 5020-88019 | 5020-88026 | |
250 | 5020-88006 | 5020-88013 | 5020-88020 | 5020-88027 |
注)标准接头型式为1/16英寸Waters接头螺丝型,其他的型式请致电咨询。
推荐最大使用作压力为20MPa.
目标分析柱内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 保护柱柱芯(2个) | 保护柱柱芯(2个)*柱套(1个) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒径 | 粒径 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0 | 10 | 1.0 | 5020-88199 | 5020-88105 | 5020-88200 | 5020-88106 |
1.5,2.1 | 1.5 | 5020-88201 | 5020-88107 | 5020-88202 | 5020-88108 | |
2.1,3.0 | 3.0 | 5020-88197 | 5020-88103 | 5020-88198 | 5020-88104 | |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-88195 | 5020-88101 | 5020-88196 | 5020-88102 | |
2.1,3.0 | 20 | 3.0 | 5020-88205 | 5020-88111 | 5020-88206 | 5020-88112 |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-88203 | 5020-88109 | 5020-88204 | 5020-88110 | |
色谱保护柱柱套 | 长度10mm用 | 5020-08500 | ||||
长度20mm用 | 5020-08550 |
注)标准接头型式为1/16英寸Waters接头螺丝型。
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved