首页 > 产品中心 > InertCap Pesticides / 农药分析专用柱
来源:原创
| ● 5 % 苯基 - 95 % 甲基聚硅氧烷 |
|---|
| ● 与USP G27固定相相当 |
| ● 弱极性 |
| ● 键合交联 |
| ● 超低流失 |
| ● GL Sciences公司独创,无同类产品。 |
InertCap Pesticides是针对在GC/MS仪器上同时分析多种农药组分而专门发明设计的一款毛细管柱。InertCap Pesticides柱内对农药成分的热分解和对母体的影响控制到更小限度。

| 直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 最高使用温度(℃) | 货号 |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 30 | - | iso.325-prog.350 | GC15141 |
| 直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 保护柱长度(m) | 最高使用温度(℃) | 货号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 30 | - | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15175 |
| 5 | 1010-15176 | ||||
| 10 | 1010-15177 |
| 直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 保护柱长度(m) | 最高使用温度(℃) | 货号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 30 | - | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15191 |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved