首页 > 产品中心 > InertCap Pure-Wax / 惰性更高极性柱
来源:原创
● 聚乙二醇(PEG) |
---|
● 与USP G16固定相相当 |
● 极性 |
● 键合交联 |
● 同类产品:DB-WAX, HP-INNOWax, Rtx-Wax, Stabilwax |
InertCap Pure-WAX 是键合了聚乙二醇的强极性固定相的毛细管柱。新的内壁表面处理技术,使InertCap Pure - WAX 与其他相同类型的毛细管柱相比具有更高惰性。如果现存的Wax柱在分析酸性和碱性化合物时达不到良好的分离目的时,InertCap Pure-WAX是您更好的选择。
直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 最高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68142 |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68144 | ||
60 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68162 | |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68164 | ||
0.32 | 30 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68242 |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68244 | ||
60 | 0.25 | iso.260-prog.260 | 1010-68262 | |
0.50 | iso.260-prog.260 | 1010-68264 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68425 |
30 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68445 | |
60 | 1.00 | iso.240-prog.240 | 1010-68465 |
直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 保护柱长度(m) | 最高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68490 |
5 | 1010-68491 | ||||
10 | 1010-68494 |
直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 保护柱长度(m) | 最高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68492 |
60 | 0.25 | 2 | iso.260-prog.260 | 1010-68493 |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved