首页 > 产品中心 > InertCap 5MS/Sil
来源:原创
● 5%苯基-95%甲基聚硅氧烷 |
---|
● 与USP G27固定相相当 |
● 弱极性 |
● 键合交联 |
● 超低流失 |
● 同类产品:DB-5ms,Rxi-5Sil,VF-5m,SLB-5,BPX-5 |
InertCap 5MS/Sil是键合了5%苯基和95%甲基聚硅氧烷氧烷弱极性固定相的色谱柱。专为GC/MS仪器所设计,InertCap 5MS/Sil采用亚芳基技术实现了耐高温和低流失的特性。为了保证产品质量的可靠性,除了一般的基本性能测试和品质检测外,农药混合样品也被用来对每一批次的色谱柱做进一步更严格的测试。产品包装里含有检测数据,在GC/MC分析上是您的更优选择。
直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 最高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|
0.18 | 20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-15031 |
0.25 | 15 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15120 |
0.25 | 1010-15122 | |||
0.50 | 1010-15124 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15140 | |
0.25 | 1010-15142 | |||
0.50 | 1010-15144 | |||
1.00 | 1010-15145 | |||
60 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15160 | |
0.25 | 1010-15162 | |||
0.32 | 15 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15220 |
0.25 | 1010-15222 | |||
0.50 | 1010-15224 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15240 | |
0.25 | 1010-15242 | |||
0.50 | 1010-15244 | |||
1.00 | 1010-15245 | |||
60 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15260 | |
0.25 | 1010-15262 |
直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 保护柱长度(m) | 最高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15172 |
5 | 1010-15173 | ||||
10 | 1010-15174 |
直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 传输线长度(m) | 最高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15192 |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved