首页 > 产品中心 > InertCap 1301
来源:原创
 
 

| ● 6 % 氰丙基苯基 - 94 % 二甲基聚硅氧烷 | 
|---|
| ● 与USP G43固定相相当 | 
| ● 中等极性 | 
| ● 键合交联 | 
| ● 同类产品:DB-1301, HP-1301, Rtx-1301, VF-1301ms | 
InertCap 1301 是键合了6%氰丙基苯基 - 94 % 二甲基聚硅氧烷中等极性固定相的一款毛细管柱。与InertCap 25相比,InertCap 1301的极性稍低,固定液中存在的氰基提供了独特的选择性。
| 直径(m) | 长度(mm) | 膜厚(μm) | 最高使用温度(℃) | 货号 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60122 | 
| 0.50 | 1010-60124 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60125 | ||
| 30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60142 | |
| 0.50 | 1010-60144 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60145 | ||
| 60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60162 | |
| 0.50 | 1010-60164 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60165 | ||
| 0.32 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60222 | 
| 0.50 | 1010-60224 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60225 | ||
| 30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60242 | |
| 0.50 | 1010-60244 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60245 | ||
| 60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-60262 | |
| 0.50 | 1010-60264 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60265 | ||
| 0.53 | 15 | 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60425 | 
| 30 | 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-60445 | 
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved