首页 > 产品中心 > InertCap 1701
来源:原创
 
 

| ● 4%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷 | 
|---|
| ● 与USP G46固定相相当 | 
| ● 中等极性 | 
| ● 键合交联 | 
| ● 同类产品:DB-1701, HP-1701, Rtx-1701, VF-1701ms, SPB-1701 | 
InertCap 1701 是键合了14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷的中等极性固定相的毛细管柱,与InertCap 1301有着相同的氰基集团,同时拥有比InertCap 25强的极性。InertCap 1701适用于农药等分析。
| 直径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 最高使用温度(℃) | 货号 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61122 | 
| 0.50 | 1010-61124 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61125 | ||
| 30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61142 | |
| 0.50 | 1010-61144 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61145 | ||
| 60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61162 | |
| 0.50 | 1010-61164 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61165 | ||
| 0.32 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61222 | 
| 0.50 | 1010-61224 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61225 | ||
| 30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61242 | |
| 0.50 | 1010-61244 | |||
| 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61245 | ||
| 60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61262 | |
| 0.50 | 1010-61264 | |||
| 1.00 | so.260-prog.280 | 1010-61265 | ||
| 0.53 | 15 | 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61425 | 
| 30 | 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61445 | 
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved