首页 > 产品中心 > InertCap WAX
来源:原创
● 聚乙二醇(PEG) |
---|
● 与USP G16固定相相当 |
● 极性 |
● 键合交联 |
● 同类产品:DB-WAX, HP-INNOWax, Rtx-Wax, Stabilwax |
InertCap WAX 是键合了聚乙二醇强极性固定相的毛细管柱,比InertCap Pure-WAX极性稍强,因此对于极性较强的化合物有更好的分离度,特别适合强极性样品例如有机溶剂的分离分析。
直径(m) | 长度(mm) | 膜厚(μm) | 最高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | iso.250-prog.260 | 1010-67122 |
30 | 0.25 | iso.250-prog.260 | 1010-67142 | |
0.50 | 1010-67144 | |||
60 | 0.25 | iso.250-prog.260 | 1010-67162 | |
0.50 | 1010-67164 | |||
0.32 | 15 | 0.25 | iso.250-prog.260 | 1010-67222 |
30 | 0.25 | iso.250-prog.260 | 1010-67242 | |
0.50 | 1010-67244 | |||
60 | 0.25 | iso.250-prog.260 | 1010-67262 | |
0.50 | 1010-67264 | |||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.230-prog.240 | 1010-67425 |
2.00 | 1010-67427 | |||
30 | 1.00 | iso.230-prog.240 | 1010-67445 | |
2.00 | 1010-67447 | |||
3.00 | 1010-67449 | |||
60 | 1.00 | iso.230-prog.240 | 1010-67465 |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved