首页 > 产品中心 > TSK凝胶色谱柱
来源:原创
 
 
TSKgel G2000SWxl当之无愧是小分子蛋白和肽分离的极佳选择。其分离范围适合最高150,000 Da的球蛋白及糖胺聚糖(如肝素钠)等生物大分子样品。
技术参数
| 基质材料 | 硅胶 | 
| 粒径(平均值) | 5 μm | 
| 孔径(平均值) | 125 A | 
| 官能团 | Diol | 
| pH 耐受范围 | 2.5 ~ 7.5 | 
| 校准范围 | 5,000 - 150,000 (球蛋白) | 
订购信息
| 货号 | 0008540 | 
| 产品名称 | TSKgel G2000SWxl | 
| 柱材 | 不锈钢 | 
| 内径 | 7.8 mm | 
| 长度 | 30 cm | 
| 粒径(平均值) | 5 μm | 
| 孔径(平均值) | 125 A | 
| 理论塔板数 | 20,000 | 
TSKgel G3000SWxl当之无愧是蛋白和大分子肽分离的极佳选择。其分离范围适合最高500,000 Da的球蛋白及糖胺聚糖(如肝素钠)等生物大分子样品。
技术参数
| 货号 | 0008541 | 
| 产品名称 | TSKgel G3000SWxl | 
| 柱材 | 不锈钢 | 
| 内径 | 7.8 mm | 
| 长度 | 300 mm | 
| 粒径(平均值) | 5 μm | 
| 孔径(平均值) | 250 A | 
| 理论塔板数 | 20,000 | 
| 基质材料 | 硅胶 | 
| 粒径(平均值) | 5 μm | 
| 孔径(平均值) | 250 A | 
| 官能团 | Diol | 
| pH 耐受范围 | 2.5-7.5 | 
| 校准范围 | 10,000-500,000 (球蛋白) | 
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved