首页 > 产品中心 > TSK-GEL PW、PWXL系列凝胶柱
来源:原创
TSK-GEL PW、PWXL系列凝胶柱
TOSOH公司的尺寸排除色谱(SEC)的两种方式(GFC 凝胶过滤色谱、GPC 凝胶渗透色谱)水相体系 GFC 采用硅胶基的TSK-GELSW 和聚合物基的TSK-GEL PW两种色谱柱。
PW色谱柱特点
PW柱的树脂基体是刚性球形亲水的多孔甲基丙烯酸酯类颗粒,可以用于分析蛋白质、多肽、多聚糖、寡糖、DNA、RNA水溶性高聚物等 。
PW柱具有优良的化学和机械稳定性。
PW柱PH范围2-12,能够在50%有机溶剂下使用。色谱柱孔径有多种,能分离分子量范围很广的物质。
TSK-GEL PW性能和分子量分离范围见下表
TSK-GEL | 颗粒度 | 平均孔径(?) | 样品分子量 | |||
聚乙二醇 | 葡聚糖 | 球形蛋白 | ||||
G2000PW | 10,17.20 | 125 | 2000 以下 | - | 小于 5000 | |
G2500PWXL | 6 | 小于 200 | 3000 以下 | - | 小于 8000 | |
G2500PW | 10,17.20 | |||||
G3000PWXL | 6 | 200 | 5X104以下 | 6X104 | 500-8x104 | |
G3000PW | 10,17.20 | |||||
G4000PWXL | 10 | 500 | 2000-3X104 | 1000-7X105 | 1X104-1.5X106 | |
G4000PW | 17,22 | |||||
G5000PWXL | 10 | 1000 | 4000-1X106 | 5X104 - 2.5X106 | 小于 1X107 | |
G5000PW | 17,20,22 | |||||
G6000PWXL | 13 | 大于 1000 | 4X104-8X106 | 5X105 - 5X107 | 小于 2X108 | |
G6000PW | 17,25 | |||||
GMPWXL | 13 | 100 - 1000 | 500- 8x106 | 小于 5X107 | 小于 2X108 | |
GMPW | 17 | |||||
G-oligo-pw | 6 | 125 | 小于 3000 | - | 小于 3000 | |
G-DNA-PW | 10 | 大于 1000 | 4 X104-8X106 | 小于 5X107 | 小于 2X108 |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved