首页 > 产品中心 > YMC-Triart C18色谱柱
来源:原创
 
 
YMC-Triart C18是“重视使用简便性”的有机硅胶混合柱,是通过基材、颗粒和表面修饰这3个(Tri)革新技术(art)而诞生的产品。它是集卓越的耐久性、良好的峰形显示和再现性及低压等特点于一身的ODS柱。它对于各种化合物都能发挥有效作用。
YMC-Triart C18柱说明
 
| 基质 | 有机/非有机硅胶 | 
| 固定相 | C18(USP L1) | 
| 粒径 | 3um, 5um | 
| 孔径 | 12nm | 
| 含碳量 | 16%(共20%) | 
| 键合 | 聚合型 | 
| 封端 | 多级混合官能团 | 
| pH | 1~12 | 
| 温度 | pH 1~7:70℃; pH 7~12:50℃ | 
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 
|---|---|---|---|
| 1.9 | 12 | 2.0 X 20 | TA12SP9-0202PT | 
| 2.0 X 30 | TA12SP9-0302PT | ||
| 2.0 X 50 | TA12SP9-0502PT | ||
| 2.0 X 75 | TA12SP9-L502PT | ||
| 2.0 X 100 | TA12SP9-1002PT | ||
| 2.0 X 150 | TA12SP9-1502PT | ||
| 3.0 X 50 | TA12SP9-0503PT | ||
| 3.0 X 75 | TA12SP9-L503PT | ||
| 3.0 X 100 | TA12SP9-1003PT | ||
| 3.0 X 150 | TA12SP9-1503PT | 
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 2.0 X 20 | TA12S03-0202WT | 
| 2.0 X 30 | TA12S03-0302WT | ||
| 2.0 X 50 | TA12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | TA12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | TA12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | TA12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | TA12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TA12S03-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TA12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | TA12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 35 | TA12S03-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | TA12S03-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | TA12S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TA12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TA12S03-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TA12S03-2546WT | ||
| 5 | 12 | 2.0 X 20 | TA12S05-0202WT | 
| 2.0 X 30 | TA12S05-0302WT | ||
| 2.0 X 50 | TA12S05-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | TA12S05-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | TA12S05-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | TA12S05-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | TA12S05-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TA12S05-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TA12S05-1003WT | ||
| 3.0 X 125 | TA12S05-R503WT | ||
| 3.0 X 150 | TA12S05-1503WT | ||
| 4.0 X 125 | TA12S05-R504WT | ||
| 4.0 X 150 | TA12S05-1504WT | ||
| 4.0 X 250 | TA12S05-2504WT | ||
| 4.6 X 35 | TA12S05-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | TA12S05-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | TA12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TA12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TA12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TA12S05-2546WT | ||
| 6.0 X 150 | TA12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | TA12S05-2506WT | 
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved