首页 > 产品中心 > YMC–Pack ODS–AQ
来源:原创
MC–Pack ODS–AQ
YMC公司的ODS-AQ液相色谱填料具有中等强度的疏水性和氢键键合能力。由于其有相对高的亲水性,其与YMC-PACK ODS-A相比有不同的保留行为,其主要用于碳水化合物的分离如寡聚多糖类、葡萄糖苷类、药物和天然化合物的分析和分离。
特点:
颗粒度:3,5,10,15,20,50
孔尺寸: 120A 200A
碳含量: 120A 14%
200A 10%
YMC–Pack ODS–AQ色谱柱的优点:
成功地应用于水剂洗脱液
ODS-AQ 是一种既有疏水高碳含量和又有相对亲水表面的反相色谱柱。由于亲水表面 ODS-AQ 能够被极性洗脱剂湿润。在高含量水相的洗脱液 100% 水时, ODS-AQ 能提供保留时间重复性好的色谱图并能得到优良的尖锐的色谱峰。这在普通的 C18 柱是很难达到的。
加强极性化合物的保留
在分析极性化合物时,高水移动相 ODS-AQ 给出了比普通 C18 柱更长的保留时间。这是由于ODS-AQ C18 提高了洗脱液从表面向硅胶孔的渗透作用。更多的配体相互影响可以降低普通 ODS 由于存在 C18 链对极性洗脱液的排斥作用。
不同于普通C18的选择性
在利用普通反相洗脱液时, ODS-AQ 与普通 C18 的选择性不同,在分析极性较强的化合物时,常遇到选择性不同。用 ODS-AQ 可以观察保留时间分辨率增加。
适合生物化学的应用
ODS-AQ 比较适合分析和纯化肽类和生物分子。 120A 200A 两种孔尺寸都可以应用。 ODS-AQ 对所有类型的肽类都有效。非常碱性的肽类( 6-16 残基是碱性的)在 200A 上纯化也有优良的对称性。
YMC-Pack? 规范
ODS-AQ? 柱
12nm (120?) | 20nm (200?) | |
平均孔尺寸 | 13.5±1.5nm (135±15?) | 22±3nm (220±30?) |
比表面积 (m?/g) | 300±40 | 200±30 |
孔体积 | 1.0±0.10 | 1.10±0.15 |
% 碳含量 | 14% | 10% |
颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | AQ12S03-H502WT | - |
2.0 X 50 | AQ12S03-0502WT | - | ||
2.0 X 75 | AQ12S03-L502WT | - | ||
2.0 X 100 | AQ12S03-1002WT | - | ||
2.0 X 150 | AQ12S03-1502WT | - | ||
3.0 X 50 | AQ12S03-0503WT | - | ||
3.0 X 100 | AQ12S03-1003WT | - | ||
3.0 X 150 | AQ12S03-1503WT | - | ||
4.6 X 100 | AQ12S03-1046WT | AQ-301-3 | ||
4.6 X 150 | AQ12S03-1546WT | AQ-302-3 | ||
6.0 X 100 | AQ12S03-1006WT | AQ-311-3 | ||
6.0 X 150 | AQ12S03-1506WT | AQ-312-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | AQ12S05-1501WT | AQ-3A2 |
1.0 X 250 | AQ12S05-2501WT | AQ-3A3 | ||
1.5 X 150 | AQ12S05-15P5WT | AQ-3B2 | ||
1.5 X 250 | AQ12S05-25P5WT | AQ-3B3 | ||
2.0 X 75 | AQ12S05-L502WT | AQ-3C7 | ||
2.0 X 150 | AQ12S05-1502WT | AQ-3C2 | ||
2.0 X 250 | AQ12S05-2502WT | AQ-3C3 | ||
3.0 X 150 | AQ12S05-1503WT | AQ-3E2 | ||
3.0 X 250 | AQ12S05-2503WT | AQ-3E3 | ||
4.6 X 75 | AQ12S05-L546WT | AQ-307 | ||
4.6 X 100 | AQ12S05-1046WT | AQ-301 | ||
4.6 X 150 | AQ12S05-1546WT | AQ-302 | ||
4.6 X 250 | AQ12S05-2546WT | AQ-303 | ||
4.6 X 300 | AQ12S05-3046WT | AQ-304 | ||
6.0 X 100 | AQ12S05-1006WT | AQ-311 | ||
6.0 X 150 | AQ12S05-1506WT | AQ-312 | ||
6.0 X 250 | AQ12S05-2506WT | AQ-313 | ||
6.0 X 300 | AQ12S05-3006WT | AQ-314 | ||
20mm | 4.6 X 150 | AQ20S05-1546WT | - | |
4.6 X 250 | AQ20S05-2546WT | - |
颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | AQ12S05-1510WT | AQ-322 |
10 X 250 | AQ12S05-2510WT | AQ-323 | ||
10 X 300 | AQ12S05-3010WT | AQ-324 | ||
20 X 100 | AQ12S05-1020WT | - | ||
20 X 150 | AQ12S05-1520WT | SH-342-5AQ | ||
20 X 250 | AQ12S05-2520WT | SH-343-5AQ | ||
20nm | 20 X 150 | AQ20S05-1520WT | - | |
20 X 250 | AQ20S05-2520WT | - | ||
S-10 | 12nm | 10 X 150 | AQ12S11-1510WT | AQ-322-10 |
10 X 250 | AQ12S11-2510WT | AQ-323-10 | ||
10 X 300 | AQ12S11-3010WT | AQ-324-10 | ||
20 X 150 | AQ12S11-1520WT | SH-342-10AQ | ||
20 X 250 | AQ12S11-2520WT | SH-343-10AQ | ||
20nm | 20 X 150 | AQ12S11-1520WT | - | |
20 X 250 | AQ12S11-2520WT | - |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved