首页 > 产品中心 > Agilent J&W DB-1ms
来源:原创
Agilent J&W DB-1ms 超高惰性柱具有始终如一的色谱柱惰性,可确保灵敏度、分离性能和完整性。DB-1ms 超高惰性柱具有极好的峰形、超低柱流失和高信噪比,即使是更具挑战性的活性分析物也能进行有效分离。为了消除后顾之忧,DB-1ms 已使用超高惰性 1ms 测试探针混合物单独进行了测试。惰性气相色谱流路系统进一步强化了其性能。
Agilent J&W DB-1ms 超高惰性柱的配置选择
毛细管柱 | |
内径 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
长度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(?m) | 0.18 – 0.25 ?m |
温度限 (℃) | -60 – 340/360 °C |
改进方法 | ID (mm) | 长度(m) | 膜厚(?m) | Configuration | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | ID (mm) | 长度(m) | 膜厚(?m) | Configuration | 含税价格 | ||
121-0122UI | 0.18 | 20 | 0.18 | 7 in. | 6069.96 CNY | Quantity | |
122-0112UI | 0.25 | 15 | 0.25 | 7 in. | 4343.04 CNY | Quantity | |
122-0132UI | 0.25 | 30 | 0.25 | 7 in. | 7106.58 CNY | Quantity | |
122-0132UIE | 0.25 | 30 | 0.25 | 5 in. | 7106.58 CNY | Quantity | |
122-0162UI | 0.25 | 60 | 0.25 | 7 in. | 12020.58 CNY | Quantity | |
122-0112UI-INT | 0.25 | 15 | 0.25 | Intuvo | 5646.42 CNY | Quantity | |
122-0132UI-INT | 0.25 | 30 | 0.25 | Intuvo | 9238.32 CNY | Quantity | |
122-0162UI-INT | 0.25 | 60 | 0.25 | Intuvo | 15627.69 CNY | Quantity | |
123-0112UI | 0.32 | 15 | 0.25 | 7 in. | 4675.32 CNY | Quantity | |
123-0132UI | 0.32 | 30 | 0.25 | 7 in. | 7610.85 CNY | Quantity | |
123-0132UI-INT | 0.32 | 30 | 0.25 | Intuvo | 9894.69 CNY | Quantity |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1
©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved