首页 > 产品中心 > 中检院标准品
来源:原创
| 品种编号 | 名称 | 用途 | 规格 |
| 110701 | 人参二醇 | 含量测定 | 20mg |
| 110701 | 人参二醇 | 含量测定 | 20mg |
| 110702 | 人参三醇 | 鉴别 | 20mg |
| 110702 | 人参三醇 | 鉴别 | 20mg |
| 110703 | 人参皂苷Rgl | 含量测定 | 20mg |
| 110704 | 人参皂苷Rbl | 含量测定 | 20mg |
| 110705 | 士的宁 | 含量测定 | 20mg |
| 110706 | 马钱子碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110707 | 水杨酸甲酯 | 含量测定 | 1ml |
| 110708 | 丹皮酚 | 含量测定 | 200mg |
| 110709 | 齐墩果酸 | 含量测定 | 50mg |
| 110710 | 桂皮醛 | 含量测定 | 0.5ml |
| 110711 | 粉防已碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110712 | 盐酸水苏碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110712 | 盐酸水苏碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110713 | 盐酸小檗碱 | 含量测定 | 30mg |
| 110715 | 黄芩苷 | 含量测定 | 40mg |
| 110716 | 靛蓝 | 含量测定 | 30mg |
| 110716 | 靛蓝 | 含量测定 | 30mg |
| 110717 | 靛玉红 | 含量测定 | 20mg |
| 110718 | 脂蟾毒配基 | 含量测定 | 20mg |
| 110719 | 麝香酮 | 含量测定 | 0.15ml |
| 110720 | 乌头碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110721 | 橙皮苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110722 | 柚皮苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110723 | 甘草次酸 | 含量测定 | 20mg |
| 110724 | 去氧胆酸 | 鉴别 | 100mg |
| 110725 | 丁香酚 | 含量测定-20℃ | 0.5ml |
| 110726 | 延胡索乙素 | 含量测定 | 20mg |
| 110727 | 辛佛林 | 含量测定 | 30mg |
| 110728 | 薄荷脑 | 含量测定 | 100mg |
| 110729 | 厚朴酚 | 含量测定 | 20mg |
| 110730 | 和厚朴酚 | 含量测定-20℃ | 20mg |
| 110731 | 甘草酸铵 | 含量测定 | 20mg |
| 110732 | 盐酸巴马汀 | 含量测定 | 50mg |
| 110733 | 盐酸药根碱 | 鉴别 | 20mg |
| 110734 | 酸枣仁皂苷A | 含量测定 | 20mg |
| 110734 | 酸枣仁皂苷A | 含量测定 | 20mg |
| 110735 | 甘氨酸 | 鉴别 | 100mg |
| 110736 | 芍药苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110737 | 淫羊藿苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110738 | 异补骨脂素 | 含量测定 | 20mg |
| 110738 | 异补骨脂素 | 含量测定 | 20mg |
| 110739 | 补骨脂素 | 含量测定 | 20mg |
| 110739 | 补骨脂素 | 含量测定 | 20mg |
| 110740 | 秦皮甲素 | 含量测定 | 20mg |
| 110741 | 秦皮乙素 | 含量测定 | 20mg |
| 110742 | 熊果酸 | 含量测定 | 20mg |
| 110743 | 冰片 | 含量测定 | 200mg |
| 110744 | 菝契皂苷元 | 含量测定 | 20mg |
| 110745 | 三七皂苷R1 | 含量测定 | 20mg |
| 110746 | 马兜铃酸A | 含量测定 | 20mg |
| 110746 | 马兜铃酸A | 含量测定 | 20mg |
| 110747 | 樟脑 | 含量测定 | 30mg(原100mg) |
| 110748 | α-香附酮 | 含量测定 | 0.15ml |
| 110749 | 栀子苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110750 | 贝母素甲 | 含量测定 | 20mg |
| 110751 | 贝母素乙 | 含量测定 | 20mg |
| 110751 | 贝母素乙 | 含量测定 | 20mg |
| 110752 | 葛根素 | 含量测定 | 20mg |
| 110753 | 绿原酸 | 含量测定 | 20mg |
| 110754 | 人参皂苷Re | 含量测定 | 20mg |
| 110754 | 人参皂苷Re | 含量测定 | 20mg |
| 110755 | 熊去氧胆酸 | 含量测定 | 20mg |
| 110756 | 大黄素 | 含量测定 | 20mg |
| 110757 | 大黄酸 | 含量测定 | 20mg |
| 110758 | 大黄素甲醚 | 含量测定 | 20mg |
| 110759 | 乙酸龙脑酯 | 含量测定 | 0.2ml |
| 110760 | 土木相内酯 | 含量测定 | 20mg |
| 110761 | 异土木相内酯 | 鉴别 | 20mg |
| 110762 | 山姜素 | 鉴别 | 20mg |
| 110763 | 小豆蔻明 | 含量测定 | 20mg |
| 110764 | 五味子甲素 | 含量测定 | 20mg |
| 110764 | 五味子甲素 | 含量测定 | 20mg |
| 110765 | 五味子乙素 | 含量测定 | 20mg |
| 110766 | 丹参酮ⅡA | 含量测定 | 20mg |
| 110767 | 西贝母碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110768 | 东莨菪内酯 | 含量测定 | 20mg |
| 110769 | 左旋紫草素 | 鉴别 | 20mg |
| 110770 | 龙胆苦苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110771 | 仙茅苷 | 鉴别 | 20mg |
| 110771 | 仙茅苷 | 含测用 | 20mg |
| 110772 | 百秋李醇 | 含量测定 | 30mg |
| 110773 | 阿魏酸 | 含量测定 | 50mg |
| 110774 | 青藤碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110775 | 胡椒碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110776 | 香草酸 | 含量测定 | 50mg |
| 110777 | 柴胡皂苷a | 含量测定 | 20mg |
| 110778 | 柴胡皂苷d | 含量测定 | 20mg |
| 110780 | 氧化苦参碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110781 | 黄芪甲苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110782 | 断血流皂苷A(醉鱼草皂苷Ⅳb) | TLC法含量测定 | 20mg |
| 110783 | 斑蝥素 | 含量测定 | 20mg |
| 110784 | 槐定碱 | 鉴别 | 20mg |
| 110785 | 獐牙菜苦苷 | 鉴别 | 20mg |
| 110786 | 肉桂酸 | 含量测定 | 20mg |
| 110787 | 芦荟苷 | 含量测定-鉴别 | 20mg |
| 110788 | 桉油精 | 含量测定 | 0.1ml |
| 110789 | 檀香油 | 鉴别 | 0.1ml |
| 110790 | 4-甲氧基水杨醛 | 含量测定 | 20mg |
| 110791 | 对二甲氨基苯甲醛 | 含量测定 | 100mg |
| 110792 | 对羟基苯甲酸丁酯(羟苯丁酯) | 含量测定 | 100mg |
| 110793 | 防己诺林碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110794 | 土大黄苷 | 鉴别 | 20mg |
| 110795 | 芦荟大黄素 | 含量测定 | 20mg |
| 110796 | 大黄酚 | 含量测定 | 20mg |
| 110797 | 穿心莲内酯 | 含量测定 | 20mg |
| 110798 | 次乌头碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110799 | 新乌头碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110800 | 吴茱萸内酯(柠檬苦素) | 鉴别 | 20mg |
| 110801 | 吴茱萸次碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110802 | 吴茱萸碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110803 | 华蟾酥毒基 | 含量测定 | 20mg |
| 110804 | 人参皂苷Rg3 | 含量测定 | 20mg |
| 110805 | 苦参碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110806 | 鹅去氧胆酸 | 含量测定 | 30mg |
| 110806 | 鹅去氧胆酸 | 含量测定 | 30mg |
| 110807 | 天麻素 | 含量测定 | 20mg |
| 110808 | 梓醇 | 含量测定 | 20mg |
| 110809 | 原儿茶酸 | 含量测定 | 50mg |
| 110810 | 原儿茶酸 | 含量测定 | 20mg |
| 110811 | 血竭素高氯酸盐 | 含量测定 | 20mg |
| 110812 | 10-羟基癸烯酸 | 含量测定 | 50mg |
| 110814 | 酸枣仁皂苷B | 含量测定 | 20mg |
| 110815 | 牛磺胆酸钠 | 鉴别 | 20mg |
| 110816 | 牛磺熊去氧胆酸 | 含量测定 | 20mg |
| 110817 | 盐酸川芎嗪 | 含量测定 | 50mg |
| 110817 | 盐酸川芎嗪 | 含量测定 | 30mg |
| 110818 | 红景天苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110819 | 牛蒡苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110820 | 苦杏仁苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110821 | 连翘苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110822 | 蛇床子素 | 含量测定 | 20mg |
| 110823 | 姜黄素 | 含量测定 | 20mg |
| 110825 | 番泻苷B | 含量测定 | 20mg |
| 110826 | 欧前胡素 | 含量测定 | 20mg |
| 110827 | 异欧前胡素 | 含量测定 | 20mg |
| 110829 | 1,8-二羟基蒽醌 | 含量测定 | 50mg |
| 110830 | 云南白药对照品 | 鉴别 | 10mg-2012.1.12 |
| 110831 | 没食子酸 | 含量测定 | 100mg |
| 110832 | 广藿香油 | 含量测定 | 1ml |
| 110833 | D(+)-无水葡萄糖 | 含量测定 | 100mg |
| 110834 | 甲基正壬酮 | 含量测定 | 0.1ml |
| 110835 | 对甲氧基桂皮酸乙酯 | 鉴别 | 50mg |
| 110836 | 芝麻素 | 含量测定 | 20mg |
| 110837 | 异嗪皮啶 | 含量测定 | 20mg |
| 110838 | 茴香醛 | 鉴别 | 1ml |
| 110838 | 茴香醛 | 鉴别 | 0.2ml |
| 110839 | 辣椒素 | 含量测定 | 20mg |
| 110841 | 拟人参皂苷F11 | 鉴别 | 20mg |
| 110842 | 野黄芩苷(灯盏花乙素) | 含量测定 | 20mg |
| 110843 | 联苯 | 含量测定 | 100mg |
| 110844 | 2,3,5,4-四羟基二苯乙烯- | 含量测定 | 20mg |
| 2-0-β-D-葡萄糖苷 | |||
| 110846 | 牛磺鹅去氧胆酸钠 | 鉴别 | 20mg |
| 110847 | 乙氧基白屈菜红碱 | 鉴别 | 20mg |
| 110848 | 氯化两面针碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110848 | 氯化两面针碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110849 | 木香挥发油 | 鉴别 | 0.1ml |
| 110850 | 杜鹃素 | 鉴别 | 20mg |
| 110850 | 杜鹃素 | 含测 | 20mg |
| 110851 | β-古甾醇 | 鉴别 | 20mg |
| 110852 | 饮丹参酮 | 含量测定 | 20mg |
| 110853 | 原阿片碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110854 | 脱水穿心莲内酯 | 含量测定 | 20mg |
| 110855 | 丹参素钠 | 含量测定 | 20mg |
| 110856 | 水飞蓟宾 | 含量测定 | 20mg |
| 110857 | 五味子醇甲 | 含量测定 | 20mg |
| 110858 | 虫草素 | 鉴别 | 20mg |
| 110859 | 湖贝甲素 | 含量测定 | 20mg |
| 110860 | 异鼠李素 | 含量测定 | 20mg |
| 110860 | 异鼠李素 | 含量测定 | 20mg |
| 110861 | 山柰酚(山柰素) | 含量测定 | 20mg |
| 110862 | 银杏内酯A | 含量测定 | 20mg |
| 110863 | 银杏内酯B | 含量测定 | 20mg |
| 110864 | 银杏内酯C(暂行) | 含量测定 | 20mg |
| 110865 | 白果内酯 | 含量测定 | 20mg |
| 110866 | 银杏叶对照提取物 | 鉴别 | 700mg |
| 110867 | 丹参酮Ⅰ | 鉴别 | 20mg |
| 110870 | 三七总皂苷 | 鉴别 | 100mg |
| 110870 | 三七总皂苷 | 含量测定 | 100mg |
| 110871 | 三七茎叶皂苷 | 鉴别 | 50mg |
| 110872 | 精氨酸 | 鉴别 | 100mg |
| 110873 | 丙氨酸 | 鉴别 | 100mg |
| 110874 | 缬氨酸 | 鉴别 | 100mg |
| 110875 | 瓜氨酸 | 鉴别 | 20mg |
| 110876 | 亮氨酸 | 鉴别 | 100mg |
| 110877 | 儿茶素 | 含量测定 | 20mg |
| 110878 | 表儿茶素 | 含量测定 | 20mg |
| 110879 | 腺苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110880 | 土荆皮乙酸 | 含量测定 | 20mg |
| 110881 | 龙脑 | 含量测定 | 20mg |
| 110882 | 木兰脂素 | 含量测定 | 20mg |
| 110883 | 葫芦巴碱 | 含量测定 | 20mg |
| 110884 | 大叶茜草素 | 含量测定 | 20mg |
| 110885 | 咖啡酸 | 含量测定 | 20mg |
| 110886 | 腺嘌呤 | 鉴别使用 | 20mg |
| 110887 | 尿苷 | 薄层鉴别 | 20mg |
| 110888 | 环维黄杨星D | 含量测定 | 20mg |
| 110889 | 苏氨酸 | 鉴别 | 100mg |
| 110890 | 组氨酸 | 鉴别 | 100mg |
| 110891 | 黄山药皂苷提取物 | 鉴别 | 200mg |
| 110892 | 积雪草苷 | 含量测定 | 20mg |
| 110893 | 羟基积雪草苷 | 鉴别 | 20mg |
| 110894 | 甜菜碱 | 含量测定 | 50mg |
| 110895 | 雪上一支蒿甲素 | 供比色法含量测定用 | 20mg |
| 110896 | 琥珀酸 | 鉴别 | 20mg |
| 110897 | α-蒎烯 | 含量测定 | 0.1ml |
| 110898 | γ-亚麻酸甲酯 | 含量测定 | 0.2ml |
| 110899 | 二十八烷醇 | 含量测定 | 10mg |
| 110900 | 祖师麻甲素(曾用名:瑞香素) | 含量测定 | 20mg |
| 110900 | 祖师麻甲素(曾用名:瑞香素) | 含量测定 | 20mg |
| 111501 | 尿囊素 | 含量测定 | 50mg |
| 111502 | 大豆苷元 | 鉴别 | 20mg |
| 111503 | 芳樟醇 | 鉴别 | 0.2ml-2012.1.12 |
| 111504 | D-果糖 | 含量测定 | 30mg |
| 111505 | 甘露醇 | 含量测定 | 50mg |
| 111506 | L(+)阿拉伯糖(左旋) | 鉴别 | 30mg |
| 111506 | D(+)阿拉伯糖(右旋) | 鉴别 | 30mg |
| 111507 | 蔗糖 | 含量测定 | 50mg |
| 111508 | D-木糖 | 简便 | 50mg |
| 111508 | D-木糖 | 含测 | 50mg |
| 111509 | 三十烷醇 | 含量测定 | 20mg |
| 111510 | 愈创木酚 | 含量测定 | 0.3ml |
| 111511 | 滨蒿内酯 | 含量测定 | 20mg |
| 111511 | 滨蒿内酯 | 含量测定 | 20mg |
| 111512 | 异龙脑 | 含量测定 | 20mg |
| 111513 | 7-甲氧基香豆素 | 薄层鉴别 | 20mg |
| 111514 | 汉黄芩素 | 鉴别 | 20mg |
| 111515 | 甜菊苷 | 鉴别 | 20mg |
| 111517 | 棉酚 | 鉴别 | 20mg |
| 111518 | 雪胆素甲(雪胆甲素) | UV法含量测定 | 20mg |
| 111520 | 木樨草素 | 含量测定 | 20mg |
| 111521 | 金丝桃苷 | 含量测定 | 20mg |
| 111522 | 升麻素苷 | 含量测定 | 20mg |
| 111523 | 5-0-甲基维斯阿米醇苷 | 含量测定 | 20mg |
| 111524 | 木香烃内酯 | 含量测定 | 20mg |
| 111525 | 去氢木香内酯 | 含量测定 | 20mg |
工业和信息化部备案号: 苏ICP备18017005号-1 ©2020 苏州科盛实验设备有限公司 版权所有 All Rights Reserved |